What I did watched over summer break:
Standings
American League | National League
| EAST | W | L | PCT | GB |
| Tampa Bay | 66 | 44 | .600 | – |
| Boston | 64 | 48 | .571 | 3 |
| NY Yankees | 61 | 50 | .550 | 5.5 |
| Toronto | 55 | 55 | .500 | 11 |
| Baltimore | 53 | 57 | .482 | 13 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB |
| Minnesota | 62 | 49 | .559 | – |
| Chicago WS | 61 | 49 | .555 | .5 |
| Detroit | 55 | 56 | .495 | 7 |
| Kansas City | 52 | 60 | .464 | 10.5 |
| Cleveland | 48 | 62 | .436 | 13.5 |
| WEST | W | L | PCT | GB |
| Los Angeles | 69 | 42 | .622 | – |
| Texas | 57 | 54 | .514 | 12 |
| Oakland | 53 | 57 | .482 | 15.5 |
| Seattle | 42 | 69 | .378 | 27 |


